Beschreibung
5 mm Semi Dry Neopren-Overall, Body-Map-System, Advanced Waterstop System mit 1,5mm Manschetten an Armen und Beinen, GUARD TECS Schultereinsätzen, Neuartiges Design im Halsbereich, ergonomischer Schnitt, ULTRASPAN Neopren im Brustbereich für höchste Elastizität, I-GRIP Instrumentenhalter, Stretcheinsätze, Kniepads
Multi purpose 5mm semi-dry-overall has many technical features to support the BMS (Body Map System) Concept. Especially import are tecs comfort-material-mix of Ultraspan, Guard Tecs, 5mm neuprene, 3mm neoprene in the collar area and the elastic material in thje knee which contribute to the special needs of human body. Also with diagonal back zip, all stitching sewn with a double lock stitch, semi dry seals on arms and legs. The roll seal on the neck which prevents water entry, I-Grip and sewed neoprene knee pads complete the high level features.
Technische Details
| Material | 5 mm DuPont Neopren + Ultraspan Einsätze |
| Reißverschluss | Rückenreißverschluss, Frontreißverschluss am Kragen, Reißverschlüsse an Manschetten |
| Manschetten | Rollbündchen am Kragen, Arm- und Beinmanschetten |
| Kopfhaube | ja, optional |
| Extras | BMS (Body Map System), I-Grip |
| außerordentlich Maße | ja |
Wassertemperaturen
Durchschnittstemperaturen der Meere
| Mittelmeer | 16 - 26 Grad | 5 - 7 mm |
| Rotes Meer | 20 - 28 Grad | 5 - 7 mm |
| Indischer Ocean | 27 - 30 Grad | 3 - 5 mm |
| Karibische See | 26 - 29 Grad | 3 - 5 mm |
| Atlantik | 16 - 22 Grad | 7 mm |
| Nordsee | 4 - 20 Grad | 7 mm |
| Ostsee | 4 - 20 Grad | 7 mm |
http://www.weatheronline.co.uk
Größentabelle
SUBGEAR Größentabelle
| 48 | 94-97 cm | 81-84 cm | 88-92 cm | 164-172 cm | 76 cm |
| 50 | 98-101 cm | 85-88 cm | 93-97 cm | 170-177 cm | 78 cm |
| 52 | 102-105 cm | 89-93 cm | 98-101 cm | 175-180 cm | 81 cm |
| 54 | 106-109 cm | 94-98 cm | 102-104 cm | 177-185 cm | 83,5 cm |
| 56 | 110-113 cm | 99-103 cm | 105-107 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| 58 | 114-117 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 185-195 cm | 88,5 cm |
| 60 | 118-121 cm | 109-113 cm | 113-117 cm | 185-195 cm | 88,5 cm |
| 26 | 108-112 cm | 99-103 cm | 105-107 cm | 175-180 cm | 81 cm |
| 27 | 110-115 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 177-185 cm | 83,5 cm |
| 28 | 114-118 cm | 108-112 cm | 112-116 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| 98 | 98-101 cm | 85-88 cm | 93-97 cm | 175-183 cm | 82 cm |
| 102 | 102-105 cm | 89-93 cm | 98-101 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| Frau Maßtabelle | | | | | Körpergewicht |
| 36 | 82-85 cm | 66-69 cm | 92-95 cm | 157-161 cm | 48-55 kg |
| 38 | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm | 161-165 cm | 55-63 kg |
| 40 | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-101 cm | 165-169 cm | 63-70 kg |
| 42 | 94-97 cm | 78-81 cm | 102-104 cm | 169-173 cm | 70-75 kg |
| 44 | 98-102 cm | 82-85 cm | 105-108 cm | 173-179 cm | 74-79 kg |
| 46 | 103-107 cm | 86-90 cm | 109-112 cm | 179-185 cm | 78-83 kg |
| 21 | 92-95 cm | 76-79 cm | 100-103 cm | 161-165 cm | 68-73 kg |
| 76 | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm | 166-174 cm | 62-67 kg |
| 80 | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-101 cm | 170-178 cm | 68-74 kg |
Bitte studieren Sie die Größentabelle gründlich durch und vergewissern Sie sich, das Sie das richtige Maß auswählt haben. Für irrtümliche Bestellungen übernehmen wir keine Haftung.
Technical specifications
| Gauge | 5 mm DuPont Neoprene + Ultraspan panels |
| Zip | Back Zip, Front Zip on the neck, Zipped Cuffs |
| Seals | Wrist & Ankle Seals, roll seam collar |
| Hood | yes, optional |
| Extra | BMS (Body Map System), I-Grip |
| exceptionally Sizes | yes |
Watertemperatures
Average temperature of the Seas
| Mediterranean Sea | 16 - 26 degree | 5 - 7 mm |
| Red Sea | 20 - 28 degree | 5 - 7 mm |
| Indian Ocean | 27 - 30 degree | 3 - 5 mm |
| Caribbean Sea | 26 - 29 degree | 3 - 5 mm |
| Atlantic ocean | 16 - 22 degree | 7 mm |
| North Sea | 4 - 20 degree | 7 mm |
| East Sea | 4 - 20 degree | 7 mm |
http://www.weatheronline.co.uk
Size chart
SUBGEAR size chart
| 48 | 94-97 cm | 81-84 cm | 88-92 cm | 164-172 cm | 76 cm |
| 50 | 98-101 cm | 85-88 cm | 93-97 cm | 170-177 cm | 78 cm |
| 52 | 102-105 cm | 89-93 cm | 98-101 cm | 175-180 cm | 81 cm |
| 54 | 106-109 cm | 94-98 cm | 102-104 cm | 177-185 cm | 83,5 cm |
| 56 | 110-113 cm | 99-103 cm | 105-107 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| 58 | 114-117 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 185-195 cm | 88,5 cm |
| 60 | 118-121 cm | 109-113 cm | 113-117 cm | 185-195 cm | 88,5 cm |
| 26 | 108-112 cm | 99-103 cm | 105-107 cm | 175-180 cm | 81 cm |
| 27 | 110-115 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 177-185 cm | 83,5 cm |
| 28 | 114-118 cm | 108-112 cm | 112-116 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| 98 | 98-101 cm | 85-88 cm | 93-97 cm | 175-183 cm | 82 cm |
| 102 | 102-105 cm | 89-93 cm | 98-101 cm | 180-190 cm | 86 cm |
| Women's sizes | | | | | Weight |
| 36 | 82-85 cm | 66-69 cm | 92-95 cm | 157-161 cm | 48-55 kg |
| 38 | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm | 161-165 cm | 55-63 kg |
| 40 | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-101 cm | 165-169 cm | 63-70 kg |
| 42 | 94-97 cm | 78-81 cm | 102-104 cm | 169-173 cm | 70-75 kg |
| 44 | 98-102 cm | 82-85 cm | 105-108 cm | 173-179 cm | 74-79 kg |
| 46 | 103-107 cm | 86-90 cm | 109-112 cm | 179-185 cm | 78-83 kg |
| 21 | 92-95 cm | 76-79 cm | 100-103 cm | 161-165 cm | 68-73 kg |
| 76 | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm | 166-174 cm | 62-67 kg |
| 80 | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-101 cm | 170-178 cm | 68-74 kg |
Please read Size Chart and take care with size and gender selections as suit sizes and genders are only available with certain shoe sizes. We accept no responsibility for incorrect suit orders.
Meinungen
Zu diesem Produkt wurden noch keine Meinungen abgegeben.
Wenn Sie eine Meinung zu dem Produkt haben, dann teilen Sie bitte dieselbe mit uns allen: Meinungsmitteilung