Beschreibung
Vollfussflossen (Ideal für Schnorchler) Weiche , beständige T.P.E Kunststoff Fußteilflosse mit einem perfekten Sitz Multiflex Flossenblatt bietet enormen Vorschub bei geringer Kraftanstrengung Leichte und Komfortable Flosse.
Award-winning performance
Flexible center channel improves efficiency and eliminates lateral blade movement
Ultra lightweight design is ideal for the traveling diver or snorkeler
Oversized blade provides power with minimal effort
Flossen Größentabelle
Flossen Größentabelle
| | 35 | S | S | XS/S | M |
| 3,5 | 36 | S | S | XS/S | M |
| 4,5 | 37 | S | S | XS/S | M |
| 5 | 38 | S | S | XS/S | M |
| ----------- | ---------- | | | | |
| 6 | 39 | R | M | S/M | L |
| 6,5 | 40 | R | M | S/M | L |
| 7,5 | 41 | R | M | S/M | L |
| ----------- | --------- | | | | |
| 8 | 42 | R | L | M/L | XL |
| 9 | 43 | R | L | M/L | XL |
| ----------- | --------- | | | | |
| 9,5 | 44 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 10,5 | 45 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 11 | 46 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 12 | 47 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
Die in der Tabelle aufgelistetetn Maße sind nur richtungsweisend und für ihre Genauigkeit können wir keine Quarantie übernehmen.
Fins size chart
Fins size chart
| | 35 | S | S | XS/S | M |
| 3,5 | 36 | S | S | XS/S | M |
| 4,5 | 37 | S | S | XS/S | M |
| 5 | 38 | S | S | XS/S | M |
| ----------- | ---------- | | | | |
| 6 | 39 | R | M | S/M | L |
| 6,5 | 40 | R | M | S/M | L |
| 7,5 | 41 | R | M | S/M | L |
| ----------- | --------- | | | | |
| 8 | 42 | R | L | M/L | XL |
| 9 | 43 | R | L | M/L | XL |
| ----------- | --------- | | | | |
| 9,5 | 44 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 10,5 | 45 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 11 | 46 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 12 | 47 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
These tables are provided for guidance only and we cannot guarantee their accuracy.
Meinungen
Zu diesem Produkt wurden noch keine Meinungen abgegeben.
Wenn Sie eine Meinung zu dem Produkt haben, dann teilen Sie bitte dieselbe mit uns allen: Meinungsmitteilung